9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-23 14:14:41 来源:琴歌酒赋网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·新浪微博回应被立案调查:将正视问题配合调查积极整改
- ·2017中国十大地产年度CEO权威公布 恒大总裁夏海钧拔头筹
- ·狼被黑得最惨的一次:狼性团队跪地互扇耳光视频疯传
- ·97号汽油多少钱一升?1月8日97号汽油最新价格
- ·黑卡信用卡有哪些人有?郑爽黑卡等级 全球顶级黑卡排名
- ·2017和五纪念币发行时间 2017年5元纪念硬币预约入口
- ·日媒称中国开始爆买日本人才 华为高新聘请应届生
- ·国际油价获利回吐 价格创两年半以来新高
- ·5只FOF明日迎首发 公募FOF怎么投资?费率多少?
- ·人民币兑美元中间价最新 人民币对美元汇率实现六连降
- ·2017“互联网+”企业采购高峰论坛现场主题概况
- ·A股市场科技股平均市盈率表现平平 缺乏科技龙头
- ·5只FOF明日迎首发 公募FOF怎么投资?费率多少?
- ·王老吉和加多宝是怎么回事?加多宝和王老吉之争结果怎么样?
- ·白酒股票龙头再度走强 沱牌舍得、迎驾贡酒等表现亮眼
- ·白银陷入多空拉锯战 今日银价有望继续攀升扩大涨幅
最新内容
推荐内容